| Numer | Typ | Powierzchnia | Ogród | Cena za m² | Cena Brutto | Status | Pliki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2B2L1 | Mieszkanie | 76,26 m² | ~ 92 m² | 6 937 zł | 529 000 zł | Dostępny | Karta Prospekt |
| E2B2L2 | Mieszkanie | 85,04 m² | ~ 103 m² | 6 809 zł | 579 000 zł | Dostępny | Karta Prospekt |
| E2B2L3 | Mieszkanie | 76,26 m² | ~ 92 m² | 6 937 zł | 529 000 zł | Dostępny | Karta Prospekt |
| E2B2L4 | Mieszkanie | 85,04 m² | ~ 103 m² | 6 809 zł | 579 000 zł | Dostępny | Karta Prospekt |
| E1B5L9 | Dom | 127,20 m² | ~ 397 m² | 6 124 zł | 779 000 zł | Dostępny | Karta Prospekt |
| E1B5L10 | Dom | 127,20 m² | ~ 396 m² | 6 124 zł | 779 000 zł | Dostępny | Karta Prospekt |
| E1B6L11 | Dom | 127,20 m² | ~ 384 m² | 6 124 zł | 779 000 zł | Dostępny | Karta Prospekt |
| E1B6L12 | Dom | 127,20 m² | ~ 387 m² | 6 124 zł | 779 000 zł | Dostępny | Karta Prospekt |
| E1B7L13 | Dom | 127,20 m² | ~ 403 m² | 6 124 zł | 779 000 zł | Dostępny | Karta Prospekt |
| E1B7L14 | Dom | 127,20 m² | ~ 423 m² | 6 124 zł | 779 000 zł | Dostępny | Karta Prospekt |
| E1B8L15 | Dom | 127,20 m² | ~ 520 m² | 6 439 zł | 819 000 zł | Dostępny | Karta Prospekt |
| E1B8L16 | Dom | 127,20 m² | ~ 508 m² | 6 439 zł | 819 000 zł | Dostępny | Karta Prospekt |
| E2B1L1 | Mieszkanie | 76,26 m² | ~ 92 m² | — | — | Sprzedany | Karta Prospekt |
| E2B1L2 | Mieszkanie | 85,04 m² | ~ 132 m² | — | — | Sprzedany | Karta Prospekt |
| E2B1L3 | Mieszkanie | 76,26 m² | ~ 92 m² | — | — | Sprzedany | Karta Prospekt |
| E2B1L4 | Mieszkanie | 85,04 m² | ~ 103 m² | — | — | Sprzedany | Karta Prospekt |
| E1B1L1 | Dom | 127,20 m² | ~ 405 m² | — | — | Sprzedany | Karta Prospekt |
| E1B1L2 | Dom | 127,20 m² | ~ 395 m² | — | — | Sprzedany | Karta Prospekt |
| E1B2L3 | Dom | 127,20 m² | ~ 405 m² | — | — | Sprzedany | Karta Prospekt |
| E1B2L4 | Dom | 127,20 m² | ~ 396 m² | — | — | Sprzedany | Karta Prospekt |
| E1B3L5 | Dom | 127,20 m² | ~ 400 m² | — | — | Sprzedany | Karta Prospekt |
| E1B3L6 | Dom | 127,20 m² | ~ 400 m² | — | — | Sprzedany | Karta Prospekt |
| E1B4L7 | Dom | 127,20 m² | ~ 634 m² | — | — | Sprzedany | Karta Prospekt |
| E1B4L8 | Dom | 127,20 m² | ~ 770 m² | — | — | Sprzedany | Karta Prospekt |
Historia cen -
Ładowanie...


